جدول مشخصات اسکنر سه بعدی صنعتی Shining 3D EinScan Pro 2X
حالت اسکن | Handheld HD Scan | Handheld Rapid Scan | Fixed scan with turntable (add-on) | Fixed Scan and Fixed scan without turntables (add-on) |
---|---|
دقت هر شات (Single Shot Accuracy) | متناسب با حالت اسکن » ۵۰ میکرومتر برای حالت اسکن دستی اچدی، ۱۰۰ میکرومتر برای حالت اسکن دستی سریع، ۴۰ میکرومتر برای حالت اسکن اتوماتیک و ۴۰ میکرومتر برای حالت اسکن ثابت |
دقت ابعادی (Volumetric Accuracy) | متناسب با حالت اسکن » ۳۰۰ میکرومتر برای حالت اسکن دستی اچدی، ۳۰۰ میکرومتر برای حالت اسکن دستی سریع |
عمق میدان (Depth of field) | + - 100 میلیمتر |
فاصلهی کاری | 400 میلیمتر |
Single Scan Range | 135*100mm-225*170mm |
منبع نور | LED |
امکان اسکن سه بعدی در فضای باز | باید از تابش نور مستقیم نور خورشید به قطعه جلوگیری شود |
فایلهای خروجی | OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF |
وزن اسکنر | 1.13 کیلوگرم |
سیستم عامل مورد نیاز | Windows 7, 8 or 10, 64 bits |
سختافزار مورد نیاز | NVIDIA GTX770 or higher - Display memory> 4GB, CPU: i7 or higher; RAM: 16GB or higher; USB 3.0 |
امکان ارائهی خروجی قایل پرینت سه بعدی | امکان ارائهی مدل سه بعدی که به طور مسقیم قابل پرینت سه بعدی است (watertight) |
پرسشهای پرتکرار در مورد اسکنر شاینینگ EinScan Pro 2X
آیا «شاینینگ اِیناسکن پرو تووایکس» یک اسکنر سه بعدی حرفهای و صنعتی است؟ (is Einscan Pro 2X Industrial 3D Scanner?)
بله. این اسکنر یک اسکنر صنعتی و حرفهای است که میتواند در کاربردهای بسیار متنوعی استفاده شود
کاربرد اسکنر سه بعدی «شاینینگ اِیناسکن پرو تووایکس» چیست؟ (Einscan Pro 2X Applications)
از این دستگاه برای کاربردهایی چون اسکن سه بعدی قطعات صنعتی، چوب و مبلمان، قالبهای صنعتی و حتی در حوزههای هنری و مجسمه میتوان استفاده کرد
دقت اسکنر سه بعدی «شاینینگ اِیناسکن پرو تووایکس» چقدر است؟ (Einscan Pro 2X Accuracy)
اسکنر سه بعدی «شاینینگ اِیناسکن پرو تووایکس» چهار حالت مختلف برای اسکن سه بعدی دارد. این چهار حالت عبارتند از ا«اسکن دستی اچدی»، «اسکن دستی سریع»، «اسکن ثابت با میز گردان» و «اسکن ثابت بدون میز گردان» که در کدام از این چهار حالت به ترتیب دقتهای ۵۰، ۱۰۰، ۴۰ و ۴۰ میکرومتر قابل دستیابی است.
(Shining3D Einscan Pro 2X Output Files) فرمت فایل خروجی این اسکنر سه بعدی چیست؟
OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF