اسکنرهای سهبعدی شاینینگ | Shining 3D Scanners
مقایسه اسکنرهای برند Shining 3D | اسکنرهای سری EinScan
| EinScan Pro 2X 2020 | EinScan Pro HD | EinScan H | EinScan HX |
| ★★★★☆ تا ۰.۰۴۵ میلیمتر (در حالت دستی) ۰.۰۴ میلیمتر (در حالت ثابت) | ★★★★★ تا ۰.۰۴۵ میلیمتر (در حالت دستی) ۰.۰۴ میلیمتر (در حالت ثابت) | ★★★★ تا ۰.۰۵ میلیمتر | ★★★★★ تا ۰.۰۴ میلیمتر |
| ★★★★☆ ۰.۲ تا ۲ میلیمتر (در حالت دستی) ۰.۱۶ میلیمتر (در حالت ثابت) | ★★★★★ ۰.۲ تا ۳ میلیمتر (در حالت دستی) ۰.۲۴ میلیمتر (در حالت ثابت) | ★★★☆ ۰.۲۵ تا ۳ میلیمتر | ★★★★★ ۰.۰۵ تا ۳ میلیمتر |
| ★★★ ۱۰ فریم و ۳۰۰ هزار نقطه بر ثانیه (در حالت اسکن دستی اچدی) ۳۰ فریم و ۱.۵ میلیون نقطه بر ثانیه (در حالت اسکن دستی سریع) | ★★★★★ ۱۰ فریم و ۳۰۰ هزار نقطه بر ثانیه (در حالت اسکن دستی اچدی) ۳۰ فریم و ۱.۵ میلیون نقطه بر ثانیه (در حالت اسکن دستی سریع) | ★★★★★ ۲۰ فریم و ۱.۲ میلیون نقطه بر ثانیه (در حالت اسکن استاندارد / بدن ۲۰ فریم و ۷۲۰ هزار نقطه بر ثانیه (در حالت اسکن صورت) | ★★★★★ ۲۰ فریم و ۱.۲ میلیون نقطه بر ثانیه (در حالت اسکن سریع) ۵۵ فریم و ۴۸۰ هزار نقطه بر ثانیه (در حالت اسکن لیزری) |
| ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| ۳ تا ۱۰۰ سانتیمتر | ۳ تا ۳۰۰ سانتیمتر | ۳۰ تا ۳۰۰ سانتیمتر | ۳۰ تا ۳۰ سانتیمتر |
| تنها با تهیه پکیج صنعتی دستگاه | تنها با تهیه پکیج صنعتی دستگاه | ندارد | ندارد |
| تنها با تهیه پکیج رنگی دستگاه | تنها با تهیه پکیج رنگی دستگاه | دارد (دارای دوربین داخلی رنگی) | دارد (دارای دوربین داخلی رنگی) |
| LED | LED | LED, Infrared ray | LED, Laser |
پرینتر سهبعدی فیلامنتی
پرینتر سهبعدی رزینی
فیلامنت
رزین